2022-05-30 09:18 加入收藏
項目編號:WL2022TJ174
集團名稱 | 甘肅科技投資集團有限公司 | ||||||
項目名稱 | 西北永新涂料有限公司引入戰略投資者項目 | ||||||
企 業 簡 介 | 西北永新涂料有限公司成立于2012年9月13日,永新集團全資企業,注冊資本8000萬元,始于1965年建廠的西北油漆廠,甘肅省屬重點工業企業,甘肅省戰略新興骨干企業,中國涂料工業協會副會長單位,知名涂料企業,專業生產涂料、樹脂、精細化工品、金屬包裝物等,服務于風力發電、裝備制造、石化冶金、民用建筑、汽車制造、鋼鐵防腐等領域。 | ||||||
項 目 概 況 | 擬以股權轉讓或增資擴股方式,優先引入化工或涂料相關產業、涂料下游用戶等戰略投資者。 方案一:“以輕資產化的永新涂料為標的公司”實施股權轉讓或增資擴股; 方案二:“以包含土地房產的永新涂料作為合作標的公司”實施股權轉讓或增資擴股。 | ||||||
財 務 狀 況 (萬元) | 年份 | 總資產 | 總負債 | 凈資產 | 營業收入 | 利潤 | 凈利潤 |
2019年 | 123300 | 87200 | 36100 | 34500 | 2400 | 2300 | |
2020年 | 118500 | 79900 | 38500 | 43000 | 2600 | 2400 | |
2021年 | 112800 | 78500 | 34300 | 43900 | -4200 | -4200 | |
項目價 值分析 | 涂料為穩定、持續發展的行業,涂料行業走專業化、規?;钠髽I重組是必然趨勢。永新涂料55年專注于中高端工業和工程涂料領域,積淀了公路橋梁、新能源設施、石油機械裝備、汽車及配件、綠色建筑等細分領域內的涂層防護系統服務能力、核心專長與地域優勢,躋身中國百強涂料之列,在風電涂料市場位居前十。 最為適合完善產業、產品、市場結構,優化區域布局,壯大產業規模,利用和發揮技術、人才和企業積累優勢的行業投資者。 | ||||||
引 資 條 件 | 永新涂料以具有工業涂料戰略布局意向,能與永新涂料業務形成戰略協同,具備規模優勢、專業優勢,具備一定的資金實力和研發實力的戰略投資者(限于化工或涂料相關產業、涂料下游用戶等)。 | ||||||
混改方式 | 增資擴股、股權投資 |
聯系人:
陳經理 18919026866
李經理 18693102923
上一篇:【2022國企混改】甘肅省化工研究院有限責任公司所屬企業引入戰略投資者
下一篇:甘肅省蘭州市城關區皋蘭路興中大廈營業用房轉讓推介公告