2022-05-26 08:48 加入收藏
項目編號:WL2022TJ170
集團名稱 | 甘肅藥業投資集團有限公司 | ||||||
項目名稱 | 引進社會資本參與集團層面混改 | ||||||
企 業 簡 介 | 甘肅藥業投資集團有限公司(以下簡稱甘肅藥業集團)于2018年9月28日正式成立,按省政府批復的《組建方案》注冊資本50億元。甘肅藥業集團是承擔甘肅建設國家中醫藥產業發展綜合試驗區任務的重要平臺,是促進隴藥和甘肅中醫藥文化“走出去”的重要載體,是加快甘肅中醫藥產業高質量發展的重要支撐?,F工商登記注冊資本20億元。股東及股權結構為:甘肅省國有資產投資集團有限公司以“貨幣+股權”方式認繳出資72723萬元,持股82.27%;甘肅省農墾集團有限責任公司以股權方式認繳出資20986萬元,持股10.49%;甘肅省農墾資產經營有限公司以股權方式認繳出資14473萬元,持股7.24%。經營范圍是:中藥材種植、銷售、中藥飲片、配方顆粒、中成藥、生物制品、保健食品、化妝品、醫療器戒的研制、生產、銷售及批發;包裝材料的生產、銷售;橡膠膏劑、貼膏劑、消毒產品的銷售;信息及經濟技術咨詢服務;健康養老咨詢服務;藥業項目投資。 | ||||||
項 目 概 況 | 甘肅藥業集團計劃引進戰略投資者,以增資擴股方式引入社會資本,社會資本可為央企、國企、民企,出資為現金、資產、股權、知識產權等優化股權結構,通過甘肅省產權交易所網站對外披露公司相關信息,面向社會公開掛牌征集投資方,遴選具有一致發展目標和相近發展模式的戰略投資者。通過引進戰略投資者持續完善治理方式,調整產業結構,激活經營機制,推進公司混合所有制改革,激發企業活力。 | ||||||
財 務 狀 況 (萬元) | 年份 | 總資產 | 總負債 | 凈資產 | 營業收入 | 利潤 | 凈利潤 |
2019年 | 91988 | 7437 | 84551 | 23900 | 1200 | ||
2020年 | 134637 | 34225 | 100412 | 57010 | 2971 | 2154 | |
2021年 | 122452 | 23941 | 98511 | 59306 | -1906 | -2448 | |
項目價 值分析 | 1.集團進行混改將在投資主體之間實現由國有全資到多元股權的變革,改變獨家治理的狀況,實現由投資主體的共同治理的現代化治理結構。 2.通過吸引具備一定的資金實力和研發實力的非國有投資主體,以推動中醫藥資源優勢向經濟優勢轉化為使命,著力促進標準化種植與品質保證相配套,倉儲能力和物流能力相銜接,初級加工與精深加工相協同,技術研發與市場開發相促進,醫療服務與健康產業相融合,主動融入“一帶一路”建設,全面建強產業鏈、優化供應鏈、提升價值鏈、拓展生態鏈,加快推動中醫藥產業高質量發展。 3.通過吸引戰略投資者實現集團公司統籌規劃、資源整合和專業化運營,打造以中藥材標準化種植、精深加工、藥品生產、交易市場、產學研醫深度融合、醫療服務為重點的全產業鏈現代醫藥企業集團。 | ||||||
引 資 條 件 | 1.依法誠信經營,具有良好的業界口碑和市場聲譽;具有產業鏈和價值鏈關聯,與企業形成協同發展效應。 2.主業突出,在資質、管理、技術等方面與企業形成優勢互補。 3.具有良好的企業文化。 4.注冊資本壹億元以上,持續經營時間5年以上,年營業收入5億元以上,主要從事醫藥及衍生品的生產制造研發流通或擬進行醫藥產業投資。 | ||||||
混 改 方 式 | 增資擴股、股權轉讓 |
聯系人:
馬經理 13919211629
李經理 18693102923
上一篇:【2022國企混改】甘肅科技投資集團有限公司引進戰略投資者
下一篇:【2022國企混改】天水長城果汁集團股份有限公司引入戰略投資者