2024-04-12 09:44 加入收藏
項目編號:WL2024RZ001
云上甘肅科技有限責任公司增資擴股項目(預披露) | 項目編號 | - | |||||||||
擬募集資金金額 | 以正式披露為準 | 擬募集資金對應持股比例或股份數 | 以正式披露為準 | ||||||||
掛牌起始日期 | 2024年4月12日09:00:00 | 掛牌截止日期 | 2024年5月11日17:00:00 | ||||||||
增資企業 基本情況 | 企業名稱 | 云上甘肅科技有限責任公司 | |||||||||
注冊地(住所) | 甘肅省蘭州市蘭州新區黃河大道彩虹城B區商業街202號 | ||||||||||
公司類型(經濟性質) | 其他有限責任公司 | 法定代表人 | 張瑜 | ||||||||
成立時間 | 2018年12月27日 | 注冊資本(萬元) | 1000 | ||||||||
統一社會信用代碼/注冊號 | 91620100MA72CPKC08 | 所屬行業 | 軟件和信息技術服務業 | ||||||||
經營范圍 | 許可項目:軟件開發;軟件銷售;計算機技術開發、技術服務;信息技術咨詢服務;信息系統集成服務;軟件產品的技術開發、技術咨詢、技術轉讓、培訓服務、技術推廣、技術服務;數據處理和數據存儲服務;大數據分析及商業應用;互聯網區塊鏈技術分析及商業應用;供應鏈管理;電子商務;數據庫及互聯網信息服務;計算機系統集成的設計、安裝、調試、維護;移動應用服務;工程管理服務;網絡與信息安全軟件開發,網絡與信息安全硬件銷售;計算機軟硬件及輔助設備的批發零售。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。 | ||||||||||
企業股權結構 | 序號 | 股東名稱 | 持股比例(%) | ||||||||
1 | 絲綢之路信息港股份有限公司 | 99 | |||||||||
2 | 甘肅云港信息產業有限責任公司 | 1 | |||||||||
增資企業承諾 | 我方擬實施增資擴股,并通過甘肅省產權交易所集團股份有限公司(以下簡稱“甘交所集團”)發布增資擴股信息,擇優選定投資方,依照公開、公平、公正、誠實信用的原則作如下承諾: 1.本次增資擴股是我方的真實意愿表示,涉及產權權屬清晰;我方增資擴股已履行了有效的內部決策程序; 2.增資擴股公告及附件材料內容真實、完整、合法、有效,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,不存在未披露的限制條件; 3.我方在增資擴股過程中,自愿遵守法律法規規定及產權交易機構的相關規定,恪守《增資擴股公告》約定,按照有關程序及要求等履行我方義務。 我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有其他違法、違規行為,給增資擴股活動相關方造成損失的,我方愿意承擔相應的法律責任及經濟賠償責任。 | ||||||||||
主要財務指標 (單位:萬元) | 近三年企業審計數據 | ||||||||||
年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | ||||||||
資產總額 | 829.28 | 8102.76 | 17622.80 | ||||||||
負債總額 | 345.09 | 7003.10 | 15646.48 | ||||||||
所有者權益 | 484.19 | 1099.66 | 1976.32 | ||||||||
營業收入 | 53.77 | 7660.4 | 19237.36 | ||||||||
凈利潤 | -115.81 | 215.46 | 876.67 | ||||||||
審計機構名稱 | 大信會計師事務所(特殊普通合伙) | 大信會計師事務所(特殊普通合伙) | 大信會計師事務所(特殊普通合伙) | ||||||||
投資方資格條件 | 以正式披露為準。 | ||||||||||
增資條件 | 以正式披露為準。 | ||||||||||
其他披露信息 | 以正式披露為準。 | ||||||||||
聯系方式 | 標的咨詢 | 何經理:18809496936 陳經理:18919026866 | |||||||||
咨詢時間 | 公告期起始日09:00至公告期截止日17:00(非工作日及節假日除外) | ||||||||||
單位地址 | 蘭州市城關區張掖路87號中廣商務大廈9樓 | ||||||||||
其他 | 1.甘肅省公共資源交易網站:http://ggzyjy.gansu.gov.cn/ 2.甘交所集團網站:www.moonbeampunk.com 3.微信公眾號:GSCQ456 |
上一篇:甘肅陸港云鏈科技有限公司增資擴股項目(第二次)(國資監測編號G62023GS1000006)
下一篇:天水長城果汁集團股份有限公司增資擴股預披露公告(國資監測編號G62024GS1000002-0)