項目編號 | N0118WZ240013 |
項目名稱 | 中國石油蘭州石化公司2024年第一批廢舊物資轉讓項目 |
標的名稱 | 蘭州石化公司2024年第一批 |
評估價(底價)(元) | 10,190,000.00元 |
成交價(元) | 10,230,000.00 |
資產增值率 | 0.39% |
成交日期 | 2024年04月19日 |
備注 |
關鍵詞:
上一篇:甘肅靖康源食品有限公司一宗工業用地及地上附著物(抵債資產)成交公告
下一篇:蘭州石化公司2024年第二批成交公告