項目編號 | N0118FC240586 |
項目名稱 | 甘肅省卓尼縣福潤洮園小區4號樓102商鋪轉讓項目 |
標的名稱 | 卓尼縣福潤洮園小區4號樓102商鋪 |
評估價(底價)(元) | 1,120,980.00 |
成交價(元) | 1,120,980.00 |
資產增值率 | 0.00% |
成交日期 | 2024-3-26 |
備注 |
關鍵詞:
上一篇:平涼市靜寧縣城關鎮二天門巷恒峰房地產開發有限責任公司臨街4幢1-2層鋪面6室成交公告
下一篇:甘AD04405等21臺新能源車成交公告